■2018年03月10日(土)  たこ焼き
結局ギリギリまで大阪滞在w しかし今回たこ焼きをよく食べました。昔から甲賀流のたこ焼きが好きなんですが、岸和田にも店舗があったので三角公園と合わせて3回も食ったwIMG_9120.jpg 500×375 66K

■2018年03月06日(火)  岸和田
岸和田でライブは初めてかもです。地元の大阪でも行ったことのない地域は意外に多いですな。今回も本番終わりに実家へ寄って1週間ほど滞在予定!年々大阪に行くときは実家へ寄ろうと思うのは歳を取った証拠ですかねwwIMG_9110.jpg 500×375 84K

過去log  >>  2003年05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2004年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2005年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2006年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2008年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2014年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2015年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2016年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2017年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2018年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2019年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2020年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2021年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2022年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2023年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2024年01月