■2004年02月22日(日)  厚生年金
aikoのライブを見に行く。しかし体調不良の為中止。一番つらいのはaiko本人やろうな、、

■2004年02月14日(土)  JAFカモーン!
栃木の塩原温泉へ!!温泉は気持ち良かったけど大雪で大変だった。山の天気恐るべし!!

■2004年02月05日(木)  古い?
風邪ひいた。久々に寝込んでます。まいっちんぐ!!grp0606214938.jpg 150×200 16K

過去log  >>  2003年05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2004年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2005年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2006年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2008年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2014年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2015年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2016年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2017年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2018年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2019年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2020年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2021年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2022年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2023年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2024年01月