■2014年02月14日(金)  大雪2
大雪の中、レコーディングが行われる。無事に終わったけど雪が凄すぎる、、前回よりも全然積もってるやん(´・_・`) 電車もあかんし、ほんま東京は災害に弱いよね。かなわんなーIMG_9219.JPG 500×375 132K

■2014年02月08日(土)  大雪
こんだけ降ると気持ち良いが、出かける気は一切無くなるねwIMG_9145.JPG 500×360 66K

過去log  >>  2003年05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2004年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2005年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2006年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2008年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2014年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2015年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2016年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2017年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2018年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2019年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2020年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2021年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2022年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2023年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2024年01月